நன்கொடை அளித்தோர்
வ. எண் | தேதி | பெயர், ஊர் | நன்கொடை |
1 | 28.10.2024 | பாலு, கோவை | ரூ. 10,000 |
2 | 19.12.2024 | ரஜேஷ் நாராயணன், பெங்களூரு | ரூ. 36,000 |
3 | 19.12.2024 | சிவகுமார், அம்மாபாளையம் | ரூ. 5000 |
4 | 21.12.2024 | விக்னேஷ், பிரிட்டன் | ரூ. 5001 |
5 | 03.01.2025 | தென்றல் சிவகுமார், சென்னை | ரூ. 1000 |
6 | 03.01.2025 | அரசு, ஈரோடு | ரூ. 1200 |
7 | 06.01.2025 | பாலு, கோவை | ரூ. 19,000 |
8 | 06.01.2025 | Dr. N.குப்புராஜ். kmch, கோவை | ரூ.2000 |
9 | 06.01.2025 | V. மாரப்பான். கோவை சீனு & கோ, கோவை | ரூ.2000 |
10 | 06.01.2025 | P. துரைசாமி. Shara steels&Alloys | ரூ.2000 |
11 | 09.01.2025 | சந்தர்சேகர், சென்னை | ரூ. 1000 |
12 | 09.01.2025 | ஜான் சுந்தர், கோவை | ரூ. 10,000 |
13 | 10.01.2025 | கமலதேவி, திருச்சி | ரூ. 1,000 |
14 | 15.01.2025 | குமரேசன், பேட்டைக் காளி பாளையம் | ரூ. 100 |
15 | 15.01.2025 | மலைசாமி, கண்ணூர் | ரூ. 1000 |
16 | 16.01.2025 | லோகநாதன், கள்ளிமந்தையம் | ரூ. 100 |
17 | 21.01.2025 | சரண்யா, பெங்களூரு | ரூ. 5000 |
18 | 22.01.2025 | ராஜு, ஐதராபாத் | ரூ. 100 |
19 | 22.01.2025 | அருண் சீனிவாசன், கோவை | ரூ. 1000 |
20 | 25.01.2025 | தென்னவன், பட்டுக்கோட்டை | ரூ. 200 |
21 | 26.02.2025 | கோகுல், பெங்களூரு | ரூ. 2000 |
22 | 28.01.2025 | ரமேஷ், கோவை | ரூ. 1000 |
23 | 04.02.2025 | விஜயபாரதி, சென்னை. | ரூ. 3000 |
24 | 04.02.2025 | சிவா கிஷோர் | ரூ. 1000 |
25 | 04.02.2025 | பிரவீன் தில்லை சிதம்பரம், பெங்களூரு | ரூ. 3000 |
26 | 04.02.2025 | சக்திவேல், சென்னை | ரூ. 500 |
27 | 05.02.2025 | கலைச்செல்வி, திருச்சி | ரூ. 1000 |
28 | 12.02.2025 | முத்துக்குமார், தென்காசி | ரூ. 1000 |
29 | 03.04.2025 | மலைசாமி, கண்ணூர், | ரூ. 500 |
30 | 03.04.2025 | கலைசெல்வி, திருச்சி, | ரூ. 1000 |
31 | 03.04.2025 | முத்துக்குமார், தென்காசி | ரூ. 500 |
32 | 04.04.2025 | கோவிந்தராஜூ, அமெரிக்கா | ரூ. 1000 |
33 | 30.04.2025 | முத்துக்குமார், தென்காசி | ரூ. 500 |
34 | 02-05-25 | திருமலை, சென்னை | ரூ. 3000 |
35 | 02-06-25 | திருமலை, சென்னை | ரூ. 3000 |
36 | 11-06-25 | முத்துக்குமார், தென்காசி | ரூ. 500 |
37 | 01-07-25 | திருமலை, சென்னை | ரூ. 3000 |
38 | 02-07-25 | முத்துக்குமார், தென்காசி | ரூ. 500 |
39 | 01-08-25 | திருமலை, சென்னை | ₹ 3,000 |
40 | 05-08-25 | முத்துக்குமார், தென்காசி | ரூ. 500 |
31.08.2025 வரை கணக்குகள்
Closing balances of every month
Date | Particular | Debit amount | Credit amount | Balance |
31-10-24 | Oct 2024 Closing balance | ₹ 16,837 | ||
30-11-24 | Nov 2024 Closing balance | ₹4266 | ||
31-12-24 | Dec 2024 Closing balance | ₹ 49,013 | ||
31-01-25 | Jan 2025 Closing balance | ₹ 36,751 | ||
28-02-25 | Feb 2025 Closing balance | ₹ 9,958 | ||
31-03-25 | Mar 2025 Closing balance | ₹ 272 | ||
30-04-25 | Apr 2025 Closing Balance | ₹ 1,122 | ||
31-05-25 | May 2025 Closing balance | ₹ 962 | ||
30-06-25 | Jun 2025 Closing balance | ₹ 139,462 | ||
31-07-25 | July 2025 Closing balance | ₹ 39,242 |
Month | Aug-25 | |||
Date | Particular | Debit amount | Credit amount | Balance |
01-08-25 | Opening balance | ₹ 39,242 | ||
01-08-25 | Contribution from Thirumalai | ₹ 3,000 | ₹ 42,242 | |
02-08-25 | paid to mehavarshini | ₹ 2,500 | ₹ 39,742 | |
05-08-25 | Tea expenses | ₹ 45 | ₹ 39,697 | |
05-08-25 | paid to mehavarshini | ₹ 3,000 | ₹ 36,697 | |
05-08-25 | GBR Freight board | ₹ 900 | ₹ 35,797 | |
05-08-25 | Contribution from muthukumar | ₹ 500 | ₹ 36,297 | |
05-08-25 | Contribution from Balu | ₹ 10,000 | ₹ 46,297 | |
06-08-25 | Kolam competation prize | ₹ 8,600 | ₹ 37,697 | |
06-08-25 | Tea expenses | ₹ 160 | ₹ 37,537 | |
07-08-25 | Refund to krishnan | ₹ 2,100 | ₹ 35,437 | |
11-08-25 | Madurai visit to meet nikil dey | ₹ 1,677 | ₹ 33,760 | |
13-08-25 | Dustbin purchase | ₹ 11,500 | ₹ 22,260 | |
15-08-25 | Train ticket | ₹ 12,826 | ₹ 9,434 | |
22-08-25 | Tea expenses | ₹ 228 | ₹ 9,206 | |
24-08-25 | Ammapalayam travel & food expenses | ₹ 3,802 | ₹ 5,404 | |
25-08-25 | Train ticket | ₹ 22,387 | -₹ 16,983 | |
26-08-25 | Contribution from krishnan | ₹ 50,000 | ₹ 33,017 | |
26-08-25 | Contribution from members | ₹ 14,000 | ₹ 47,017 | |
30-08-25 | Sibi travel expenses | ₹ 2,000 | ₹ 45,017 | |
31-08-25 | Closing balance | ₹ 45,017 |
No responses yet